Lässiges Outfit für Büro oder Freizeit
Mona Lisa Kapuzen-Jacke mit beigefarbigen Kontrastblenden und Blusen-Tunika in grafischem Druck schwarz-beige
dazu eine Stretchhose von KjBrand mit Schlupfbund
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten
Lieferzeit: 1-4 Tage
Lieferzeit: 1-4 Tage
Lieferzeit: 1-4 Tage
Lieferzeit: 1-4 Tage
Zwischensumme: 455,91 €
inkl. 19 % MwSt.: 72,79 €
zzgl. Versandkosten
» Curvy by BiNA » Shop » Shop the Look » Mona Lisa Outfit Kapuzenjacke mit gemusterter Blusen-Tunika
79,00 € – 129,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Outfit bestehend aus Kapuzenjacke und Blusen-Tunika von Mona Lisa mit schwarzer Schlupfhose
Lässiges Outfit für Büro oder Freizeit
Mona Lisa Kapuzen-Jacke mit beigefarbigen Kontrastblenden und Blusen-Tunika in grafischem Druck schwarz-beige
dazu eine Stretchhose von KjBrand mit Schlupfbund
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Tage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Tage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Tage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Tage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Tage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Tage
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-4 Tage
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_ga | 2 years | Das von Google Analytics installierte _ga-Cookie berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Site-Nutzung für den Analysebericht der Site. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. | |
_ga_2FXQLVS6ZF | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. | |
_gat_gtag_UA_79586712_3 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. | |
_gid | 1 day | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt gleichzeitig einen Analysebericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Dieses Cookie wird vom Google Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren, um die Website vor böswilligen Spam-Angriffen zu schützen. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Werbung" zu erfassen. | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics“ zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 0 | 11 months | Das Cookie wird durch die DSGVO-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Sonstiges“ zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 0 | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Sonstiges“ zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 0 | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Leistung“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 months | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Suchbegriff in der Einzahl und ohne Füllwörter
Einfach über das Kontaktformular melden und wir schauen nach einer passenden Lösung.