Deutsche Größe (Shop) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK/AU/NZ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
US | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
RU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nur eine Hilfestellung darstellt, um die richtige Damengröße zu finden. Größen können je nach Hersteller und Marke sehr unterschiedlich ausfallen. Bitte die Maßtabelle in cm bei den einzelnen Artikeln beachten.
Alle Größen in unserem Online Shop beziehen sich auf die deutsche Größe.
Britische Größen werden auch in Australien und Neu Seeland verwendet.
Französische Größen werden auch in Belgien Spanien und Portugal verwendet.
Deutsche Größen werden auch in Österreich, Holland, Schweiz, Schweden, Dänemark und Norwegen verwendet.